IZMJENE NA LINIJI POŽEGA-OSIJEK-POŽEGA
OD DANA 14.10. 2012. NOVA VREMENA PROMETOVANJA :POŽEGA 05:30 - OSIJEK: radnim danom
POŽEGA 13:10 - OSIJEK : radnim danom
POŽEGA 17:00 - OSIJEK : nedjeljom
OSIJEK 10:30 - POŽEGA : radnim danom i subotom
OSIJEK 16:20 - POŽEGA : radnim danom
PJ ZADAR
DIREKTNE LINIJE : ZADAR - ZAGREB - ZADAR
LINIJA : ZADAR - SPLIT - ZADAR
MEĐ. LINIJA : ZADAR - ZRENJANIN - ZADAR
PUTOVANJA ZA MLADE
Vremenska prognoza
Subota
Temp: 8°C
opširnije
SEZONSKE LINIJE APP-a
Poštovani putnici,
na ovim stranicama možete provjeriti sezonske polaske na linijama APP-a. Sve dodatne informacije o našim polascima, cijenama i popustima možete provjeriti na našem REDU VOŽNJE.
Također možete provjeriti i naše cjelogodišnje polaske na linijama APP-a na poveznici CJELOGODIŠNJE LINIJE APP-a.
| POLASCI IZ OSIJEKA I ĐAKOVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSIJEK - ( veza ZADAR - BIOGRAD - ŠIBENIK - TROGIR - SPLIT - MAKARSKA ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | OSIJEK | 8:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:40 | ĐAKOVO | 7:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | NOVA GRADIŠKA | 5:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:45 | veza ZADAR | 23:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:15 | veza BIOGRAD | 23:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:00 | veza ŠIBENIK | 22:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:55 | veza TROGIR | 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:25 | veza SPLIT | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:15 | veza MAKARSKA | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linija prometuje svakodnevno od 01.07. 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSIJEK - ZADAR - VIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | OSIJEK | 8:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:40 | ĐAKOVO | 7:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | NOVA GRADIŠKA | 5:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:45 | veza ZADAR | 23:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:25 | veza VIR | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linija prometuje svakodnevno od 01.07. 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSIJEK - CRIKVENICA - KRK - BAŠKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:00 | OSIJEK | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:15 | NOVA GRADIŠKA | 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:05 | CRIKVENICA | 15:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | OMIŠALJ | 15:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:50 | MALINSKA | 15:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:10 | KRK | 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:25 | PUNAT | 14:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:55 | BAŠKA | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linija prometuje UTORKOM, PETKOM, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBOTOM I NEDJELJOM od 22.06. 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐAKOVO - veza CRIKVENICA - KRK - BAŠKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:40 | ĐAKOVO | 21:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:15 | NOVA GRADIŠKA | 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:05 | veza CRIKVENICA | 15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | OMIŠALJ | 15:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:50 | MALINSKA | 15:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:10 | KRK | 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:25 | PUNAT | 14:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:55 | BAŠKA | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linija prometuje UTORKOM, PETKOM, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBOTOM I NEDJELJOM od 01.07. 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSIJEK - NOVALJA - PAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | OSIJEK | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:40 | ĐAKOVO | 22:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 | NOVALJA | 15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:35 | PAG | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linija prometuje UTORKOM, PETKOM, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBOTOM I NEDJELJOM od 01.07. 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLASCI IZ SLAV. BRODA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLAV. BROD - ZAGREB ZADAR - BIOGRAD - ŠIBENIK - TROGIR - SPLIT ( veza MAKARSKA ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | SLAVONSKI BROD | 6:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | NOVSKA | 5:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:45 | ZAGREB | 4:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:45 | ZADAR | 23:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:15 | BIOGRAD | 23:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:00 | ŠIBENIK | 22:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:55 | TROGIR | 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:25 | SPLIT | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:15 | veza MAKARSKA | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linija prometuje svakodnevno od 01.07. 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLAVONSKI BROD - ZADAR - veza VIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | SLAVONSKI BROD | 6:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:45 | ZADAR | 23:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:25 | veza VIR | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linija prometuje svakodnevno od 01.07. 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLAVONSKI BROD - NOVALJA - PAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | SLAVONSKI BROD | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 | NOVALJA | 15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:35 | PAG | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linija prometuje UTORKOM, PETKOM, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBOTOM I NEDJELJOM od 01.07. 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL. BROD - veza CRIKVENICA - KRK - BAŠKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:35 | SLAV. BROD | 20:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:15 | NOVA GRADIŠKA | 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:05 | veza CRIKVENICA | 15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | veza OMIŠALJ | 15:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:50 | veza MALINSKA | 15:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:10 | veza KRK | 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:25 | veza PUNAT | 14:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:55 | veza BAŠKA | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linija prometuje UTORKOM, PETKOM, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBOTOM I NEDJELJOM od 22.06. 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLASCI IZ POŽEGE I NOVE GRADIŠKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| POŽEGA - ZAGREB - NOVALJA - PAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:15 | POŽEGA | 16:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:55 | NOVA GRADIŠKA | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:15 | ZAGREB | 14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:10 | NOVALJA | 9:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:50 | PAG | 9:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linija prometuje svakodnevno od 01.07. 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| POŽEGA - ZAGREB ZADAR - BIOGRAD - ŠIBENIK - TROGIR - SPLIT ( veza MAKARSKA ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | POŽEGA | 7:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | SLAV. BROD | 6:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | NOVSKA | 5:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:45 | ZAGREB | 4:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:45 | ZADAR | 23:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:15 | BIOGRAD | 23:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:00 | ŠIBENIK | 22:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:55 | TROGIR | 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:25 | SPLIT | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:15 | veza MAKARSKA | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linija prometuje svakodnevno od 01.07. 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOVA GRADIŠKA - ZADAR - BIOGRAD - ŠIBENIK - TROGIR - SPLIT ( veza MAKARSKA ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | NOVA GRADIŠKA | 5:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:45 | ZADAR | 23:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:15 | BIOGRAD | 23:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:00 | ŠIBENIK | 22:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:55 | TROGIR | 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:25 | SPLIT | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:15 | veza MAKARSKA | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linija prometuje svakodnevno od 01.07. 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| POŽEGA - NOVA GRADIŠKA - ZADAR - veza VIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | POŽEGA | 7:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | NOVA GRADIŠKA | 5:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:45 | ZADAR | 23:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:25 | veza VIR | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linija prometuje svakodnevno od 01.07. 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| POŽEGA - veza CRIKVENICA - KRK - BAŠKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:15 | POŽEGA | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:15 | NOVA GRADIŠKA | 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:05 | veza CRIKVENICA | 15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | veza OMIŠALJ | 15:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:50 | veza MALINSKA | 15:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:10 | veza KRK | 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:25 | veza PUNAT | 14:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:55 | veza BAŠKA | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linija prometuje UTORKOM, PETKOM, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBOTOM I NEDJELJOM od 22.06. 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLASCI IZ ZAGREBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB - NOVALJA - PAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:15 | ZAGREB | 14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:10 | NOVALJA | 9:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:50 | PAG | 9:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linija prometuje svakodnevno od 01.07. 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB - NOVALJA - PAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:45 | ZAGREB | 19:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 | NOVALJA | 15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:35 | PAG | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linija prometuje svakodnevno od 02.07. 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB - SLAV. BROD - POŽEGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:00 | ZAGREB | 0:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | SLAVONSKI BROD | 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | POŽEGA | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linija prometuje svakodnevno od 02.07. 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB - ZADAR - BIOGRAD - ŠIBENIK - TROGIR - SPLIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:45 | ZAGREB | 4:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:45 | ZADAR | 23:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:15 | BIOGRAD | 23:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:00 | ŠIBENIK | 22:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:55 | TROGIR | 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:25 | SPLIT | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linija prometuje svakodnevno od 02.07. 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB - BAŠKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:00 | ZAGREB | 13:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:55 | KARLOVAC | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:34 | OMIŠALJ | 11:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:42 | NJIVICE | 11:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:51 | MALINSKA | 11:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:15 | KRK | 10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:27 | PUNAT | 10:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:56 | BAŠKA | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linija prometuje svakodnevno od 05.07. 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGREB - BAŠKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | ZAGREB | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:48 | OMIŠALJ | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | NJIVICE | 20:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:10 | MALINSKA | 20:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:35 | KRK | 20:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:47 | PUNAT | 20:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:16 | BAŠKA | 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linija prometuje svakodnevno od 29.06. 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEĐUNARODNA LINIJA : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PULA - SUBOTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | PULA | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | ROVINJ | 9:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | POREČ | 8:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | RIJEKA | 6:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:45 | SREM. MITROVICA | 23:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:15 | RUMA | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:30 | IRIG | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 | NOVI SAD | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:15 | BAČKA TOPOLA | 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:00 | SUBOTICA | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linija prometuje petkom i nedjeljom iz Pule | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| te petkom i nedjeljom iz Subotice od 15.06. do 30.06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Od 01.07. linija prometuje SVAKODNEVNO iz Pule i iz Subotice.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualna putovanja
Avionske karte
opširnijeAutobusni kolodvori
Pakrac - 034 / 411-344
N.Gradiška - 060 / 323-323
Požega - 060 / 330-330
Sl. Brod - 060 / 310-310
Osijek - 060 / 353-353
Cijena poziva prema 060:
Iz fiksne mreže: 1,74 kn/min
Iz mobilne mreže : 2,96kn/min
HT d.d. Savska c 32 Zagreb
PJ ZADAR - 023 / 302-768
091 / 273 13 92




