PJ ZADAR
DIREKTNE LINIJE : ZADAR - ZAGREB - ZADAR
LINIJA : ZADAR - SPLIT - ZADAR
MEĐ. LINIJA : ZADAR - ZRENJANIN - ZADAR
Vremenska prognoza
Subota
Temp: 16°C
opširnije
Cjelogodišnje linije APP - a
Poštovani putnici,
na ovim stranicama možete provjeriti cjelogodišnje polaske na linijama APP-a. Sve dodatne informacije o našim polascima, cijenama i popustima možete provjeriti na našem REDU VOŽNJE.
na ovim stranicama možete provjeriti cjelogodišnje polaske na linijama APP-a. Sve dodatne informacije o našim polascima, cijenama i popustima možete provjeriti na našem REDU VOŽNJE.
| POLASCI IZ OSIJEKA I ĐAKOVA | ||
| OSIJEK - ROVINJ ( veza PULA ) | ||
| 12:00 | OSIJEK | 21:20 |
| 12:40 | ĐAKOVO | 20:40 |
| 18:10 | RIJEKA | 14:30 |
| 19:30 | POREČ | 13:00 |
| 20:10 | ROVINJ | 12:10 |
| 21:00 | veza PULA | 11:30 |
| Linija prometuje svakodnevno cijelu godinu. | ||
| POLASCI IZ VUKOVARA, VINKOVACA I ŽUPANJE | ||
| VUKOVAR - POREČ ( veza PULA ) | ||
| 11:15 | VUKOVAR | 21:50 |
| 12:00 | VINKOVCI | 21:20 |
| 12:45 | ŽUPANJA | 20:35 |
| 18:10 | RIJEKA | 14:30 |
| 19:30 | POREČ | 13:00 |
| 20:10 | veza ROVINJ | 12:10 |
| 21:00 | veza PULA | 11:30 |
| Linija prometuje svakodnevno cijelu godinu. | ||
| POLASCI IZ SLAV. BRODA | ||
| SLAVONSKI BROD - POREČ ( veza PULA ) | ||
| 13:50 | SLAVONSKI BROD | 19:30 |
| 18:10 | RIJEKA | 14:30 |
| 19:30 | POREČ | 13:00 |
| 20:10 | veza ROVINJ | 12:10 |
| 21:00 | veza PULA | 11:30 |
| Linija prometuje svakodnevno cijelu godinu. | ||
| SLAVONSKI BROD - ( veza ZAGREB ) - ZADAR | ||
| 7:35 | SLAVONSKI BROD | 23:00 |
| 10:20/10:30 | ZAGREB | 20:30 |
| 14:00 | ZADAR | 17:00 |
| Linija prometuje svakodnevno. | ||
| POLASCI IZ POŽEGE I NOVE GRADIŠKE | ||
| POŽEGA - ZAGREB | ||
| 5:50 | POŽEGA | 16:50 |
| 6:30 | NOVA GRADIŠKA | 16:10 |
| 8:30 | ZAGREB | 14:15 |
| Linija prometuje svakodnevno cijelu godinu. | ||
| POŽEGA - ZAGREB | ||
| 17:00 | POŽEGA | 11:13 |
| 17:40 | NOVA GRADIŠKA | 10:34 |
| 19:30 | ZAGREB | 8:30 |
| Linija prometuje svakodnevno cijelu godinu. | ||
| POŽEGA - PULA | ||
| 14:15 | POŽEGA | 19:45 |
| 15:05 | NOVA GRADIŠKA | 19:05 |
| 15:45 | NOVSKA | 18:25 |
| 17:30 | ZAGREB | 17:00 |
| 19:50 | RIJEKA | 14:30 |
| 21:20 | POREČ | 13:00 |
| 21:55 | ROVINJ | 12:10 |
| 22:35 | PULA | 11:30 |
| Linija prometuje svakodnevno cijelu godinu. | ||
| POLASCI IZ ZAGREBA | ||
| ZAGREB - ZADAR | ||
| 8:00 | ZAGREB | 5:00 |
| 11:30 | ZADAR | 1:00 |
| 10:30 | ZAGREB | 11:00 |
| 14:00 | ZADAR | 7:30 |
| 14:00 | ZAGREB | 14:00 |
| 17:30 | ZADAR | 10:30 |
| 16:30 | ZAGREB | 17:00 |
| 20:00 | ZADAR | 13:30 |
| 20:00 | ZAGREB | 20:30 |
| 23:30 | ZADAR | 17:00 |
| Linija prometuje svakodnevno cijelu godinu. | ||
| ZAGREB - PULA | ||
| 17:30 | ZAGREB | 17:00 |
| 19:50 | RIJEKA | 14:30 |
| 21:20 | POREČ | 13:00 |
| 21:55 | ROVINJ | 12:10 |
| 22:35 | PULA | 11:30 |
| Linija prometuje svakodnevno cijelu godinu. | ||
| ZAGREB - POŽEGA | ||
| 14:15 | ZAGREB | 8:30 |
| 16:10 | NOVA GRADIŠKA | 6:30 |
| 16:50 | POŽEGA | 5:50 |
| Linija prometuje svakodnevno cijelu godinu. | ||
| ZAGREB - POŽEGA | ||
| 8:30 | ZAGREB | 19:30 |
| 10:34 | NOVA GRADIŠKA | 17:40 |
| 11:13 | POŽEGA | 17:00 |
| Linija prometuje svakodnevno cijelu godinu. | ||
| ZAGREB - POŽEGA | ||
| 20:30 | ZAGREB | - |
| 22:20 | NOVA GRADIŠKA | - |
| 23:00 | POŽEGA | - |
| Linija prometuje petkom cijelu godinu. | ||
| POLASCI IZ ZADRA | ||
| ZADAR - ZAGREB | ||
| 1:00 | ZADAR | 11:30 |
| 5:00 | ZAGREB | 8:00 |
| 7:30 | ZADAR | 14:00 |
| 11:00 | ZAGREB | 10:30 |
| 10:30 | ZADAR | 17:30 |
| 14:00 | ZAGREB | 14:00 |
| 13:30 | ZADAR | 20:00 |
| 17:00 | ZAGREB | 16:30 |
| 17:00 | ZADAR | 23:30 |
| 20:30 | ZAGREB | 20:00 |
| Linija prometuje svakodnevno cijelu godinu. | ||
| ZADAR - ŠIBENIK - SPLIT | ||
| 7:00 | ZADAR | 14:35 |
| 7:33 | BIOGRAD | 14:02 |
| 8:13 | VODICE | 13:22 |
| 8:30 | ŠIBENIK | 13:10 |
| 9:34 | TROGIR | 12:01 |
| 10:05 | SPLIT | 11:30 |
| 15:00 | ZADAR | 22:05 |
| 15:33 | BIOGRAD | 21:32 |
| 16:13 | VODICE | 20:52 |
| 16:30 | ŠIBENIK | 20:40 |
| 17:34 | TROGIR | 19:31 |
| 18:05 | SPLIT | 19:00 |
| Linija prometuje svakodnevno cijelu godinu. | ||
| ZADAR -SLAVONSKI BROD | ||
| 17:00 | ZADAR | 14:00 |
| 23:00 | SLAV. BROD | 7:35 |
| Linija prometuje svakodnevno. | ||
| MEĐUNARODNI POLASCI | ||
| ZADAR - ZRENJANIN | ||
| 7:00 | ZADAR | 7:30 |
| 7:37 | BENKOVAC | 6:53 |
| 8:05 | OBROVAC | 6:25 |
| 8:30 | GRAČAC | 6:00 |
| 9:00 | UDBINA | 5:30 |
| 9:25/9:45 | KORENICA | 5:05/4:45 |
| 10:05 | PLITVICE | 4:25 |
| 12:05 | GLINA | 2:25 |
| 12:35 | PETRINJA | 1:55 |
| 12:50/13:10 | SISAK | 1:40/1:20 |
| 17:15 | SREMSKA MITROVICA | 21:15 |
| 18:10/18:30 | BEOGRAD | 20:20/20:00 |
| 19:30 | ZRENJANIN | 19:00 |
| Linija prometuje svakodnevno cijelu godinu. | ||
| PAKRAC - POŽEGA - BEOGRAD | ||
| 17:00 | PAKRAC | 12:15 |
| 18:00 | POŽEGA | 11:15 |
| 19:00 | SLAVONSKI BROD | 10:15 |
| 21:15 | SREM. MITROVICA | 7:35 |
| 22:30 | BEOGRAD | 6:30 |
| Linija prometuje petkom cijelu godinu. | ||
| PAKRAC - POŽEGA - BEOGRAD | ||
| 8:30 | PAKRAC | 21:00 |
| 9:45 | POŽEGA | 20:00 |
| 10:45 | SLAVONSKI BROD | 19:00 |
| 13:00 | SREM. MITROVICA | 16:45 |
| 14:30 | BEOGRAD | 15:30 |
| Linija prometuje nedjeljom cijelu godinu. | ||
| PULA - SUBOTICA | ||
| 17:00 | PULA | 10:00 |
| 17:45 | ROVINJ | 9:15 |
| 18:30 | POREČ | 8:30 |
| 20:30 | RIJEKA | 6:30 |
| 3:45 | SREM. MITROVICA | 23:15 |
| 4:15 | RUMA | 22:45 |
| 4:30 | IRIG | 22:30 |
| 5:00 | NOVI SAD | 22:00 |
| 6:15 | BAČKA TOPOLA | 20:45 |
| 7:00 | SUBOTICA | 20:00 |
| Linija prometuje SVAKODNEVNO iz Pule i iz Subotice do 05.09. 2010. Od 06.09. do 26.09. 2010. prometuje petkom i nedjeljom iz Pule i iz Subotice. | ||
Avionske karte
opširnijeAutobusni kolodvori
Požega - 034/273-133Sl. Brod - 035/444-200
N.Gradiška - 035/361-219
Pakrac - 034/411-344
